Osnovni poslovni namizni računalniki.
Essential Business Tower in namizni računalniki majhne oblike nudijo najboljšo varnost in upravljanje s procesorji Intel 10. generacije.
Ključne lastnosti | |
Splošno | |
| Procesor | i5-10505 |
| Frekvenca procesorja | 3,2 GHz |
| Družina procesorjev | Intel Core i5 |
| RAM pomnilnik | 8 GB |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM |
| Frekvenca pomnilnika | 2666 MHz |
| Skupna zmogljivost shranjevanja | 256 GB |
| Medij za shranjevanje | SSD |
| Vrsta optičnega pogona | DVD±RW |
| Model vgrajene grafične kartice | Intel UHD Graphics 630 |
| Nameščen operacijski sistem | Windows 10 Pro |
| Arhitektura OS | 64-bitna |
| Napajanje | 260 W |
| Vrsta ohišja | Mini stolp |
| Vrsta izdelka | PC |
Dolge podrobnosti | |
Pomnilnik | |
| Vrsta notranjega pomnilnika | DDR4-SDRAM |
| RAM pomnilnik | 8 GB |
| Največji pomnilnik RAM | 64 GB |
| Postavitev pomnilnika | 1 x 8 GB |
| Reže za pomnilnik | 2x DIMM |
| Frekvenca pomnilnika | 2666 MHz |
| Brez ECC | Da |
Procesor | |
| Proizvajalec procesorja | Intel |
| Družina procesorjev | Intel Core i5 |
| Generacija procesorja | Intel Core i5 10. generacije |
| Procesor | i5-10505 |
| Število procesorskih jeder | 6 |
| Frekvenca procesorja | 3,2 GHz |
| Pospešena frekvenca procesorja | 4,6 GHz |
| Predpomnilnik procesorja | 12 MB |
| Število nameščenih procesorjev | 1 |
Medij za shranjevanje | |
| Skupna zmogljivost shranjevanja | 256 GB |
| Vrsta optičnega pogona | DVD±RW |
| Medij za shranjevanje | SSD |
| Število nameščenih pomnilniških pogonov | 1 |
| Skupna kapaciteta diskov SSD | 256 GB |
| Število nameščenih pogonov SSD | 1 |
| Shranjevalna zmogljivost SSD | 256 GB |
| Vmesnik SSD | NVMe,PCI Express |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
Programska oprema | |
| Nameščen operacijski sistem | Windows 10 Pro |
| Arhitektura OS | 64-bitna |
| Brezplačna nadgradnja na Windows 11 | Da |
| Jezik OS | Večjezično |
| Poskusna programska oprema | Microsoft Office |
Oblikovanje | |
| Vrsta ohišja | Mini stolp |
| Podpora za pozicioniranje | Vodoravno |
| Reža za kabelsko ključavnico | Da |
| Kabelska ključavnica z režo | Kensington |
| Barva izdelka | Črna |
Obseg dobave | |
| Vključi oglas | Št. |
| Miška vključena samo na izbranih trgih | Da |
| Tipkovnica je vključena samo na izbranih trgih | Da |
| Vrsta vhodne naprave | KB216 + MS116 |
| Priloženi kabli | AC |
Grafika | |
| Ločeni grafični adapter | Ne |
| Vgrajeni grafični adapterji | Da |
| Model namenskega grafičnega vmesnika | Ni na voljo |
| Model vgrajene grafične kartice | Intel UHD Graphics 630 |
Storitve | |
| Vrsta izdelka | PC |
| Nabor čipov matične plošče | Intel Q470 |
| Avdio sistem | Waves MaxxAudio |
| Trusted Platform Module (TPM) | Da |
Zmogljivost | |
| Napajanje | 260 W |
| Napajanje - vhodna napetost | 90 - 264 V |
| Napajanje - vhodna frekvenca | 47 - 63 Hz |
Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje med delovanjem | 0 - 35 °C |
| Razpon temperature shranjevanja | -40 - 65 °C |
| Delovna relativna vlažnost | 10 - 90 % |
| Vlažnost pri shranjevanju | 0-95 % |
| Nadmorska višina delovanja | -15,2 - 3048 m |
| Nadmorska višina shranjevanja | -15,2 - 10668 m |
| Vibracije med delovanjem | 0,66 G |
| Vibracije brez reda | 1,3 G |
| Odporen na udarce (deluje) | 110 G |
| Odporen na udarce (brez uporabe) | 160 G |
Vrata in vmesniki | |
| Število vrat USB 2.0 | 4 |
| Število vrat USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A | 4 |
| Število priključkov DisplayPort | 2 |
| DisplayPorts različica | 1.4 |
| Število vrat Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Line out | Da |
| Vhodna vrstica | Da |
| Kombinacija slušalk/mikrofona | Da |
| Skupno število vrat SATA | 3 |
Omrežje | |
| Vgrajena vrata Ethernet | Da |
| Ethernet LAN hitrost prenosa podatkov | 10,1000,100 Mbit/s |
| Kabelska tehnologija | 10/100/1000Base-T(X) |
| WLAN | Ne |
Razširitvene reže | |
| Priključki PCI Express x1 (Gen 3.x) | 2 |
| Priključki PCI Express x16 (Gen 3.x) | 1 |
Teža in mere | |
| Širina | 154 mm |
| Globina | 292,2 mm |
| Višina | 324,3 mm |
| Teža | 6,5 kg |
Posebnosti procesorja | |
| Intel 64 | Da |
| Izboljšana tehnologija Intel SpeedStep | Da |
| Tehnologija Intel Clear Video | Da |
| Intel VT-x z razširjenimi tabelami strani (EPT) | Da |
| Stanje mirovanja | Da |
| Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | Da |
| Intel Trusted Execution Technology | Da |
| Izvedi onemogoči bit | Da |
| Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Da |
| Konfiguracija procesorja (največ) | 1 |
| Tehnologija Intel Virtualization for Direct I/O (VT-d) | Da |
| Intel Virtualization Technology (VT-X) | Da |