Samsung 980 PRO. Kapaciteta pomnilnika SSD: 1000 GB, Faktor oblike SSD: M.2, hitrost branja: 7000 MB / s, hitrost zapisovanja: 5000 MB / s, komponenta za: PC
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Zmogljivost SSD diska | 1000 GB |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Hitrost branja | 7000 MB/s |
| Hitrost pisanja | 5000 MB/s |
| Komponenta za | PC |
| Vse podrobnosti | |
| Lastnosti | |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Zmogljivost SSD diska | 1000 GB |
| Vmesnik | PCI Express 4.0 |
| Vrsta pomnilnika | V-NAND MLC |
| NVMe | Da |
| Različica NVMe | 1.3c |
| Komponenta za | PC |
| Šifriranje strojne opreme | Da |
| Podprti varnostni algoritmi | 256-bitni WEP |
| Hitrost branja | 7000 MB/s |
| Hitrost pisanja | 5000 MB/s |
| Naključno odčitavanje (4KB) | 1000000 IOPS |
| Naključno pisanje (4KB) | 1000000 IOPS |
| S.M.A.R.T. Podpora | Da |
| Podpora TRIM | Da |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1500000 h |
| Učinkovitost | |
| Delovna napetost | 3,3 V |
| Poraba energije (maks.) | 8,9 W |
| Poraba energije (povprečna) | 6,2 W |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 70 ° C |
| Odporen na udarce (v delu) | 1500 G |
| Teža in mere | |
| Širina | 80,2 mm |
| Globina | 2,38 mm |
| Višina | 22,1 mm |
| Teža | 9 g |