Transcend 430S. Kapaciteta pomnilnika SSD: 256 GB, Faktor oblike SSD: M.2, hitrost branja: 530 MB / s, hitrost pisanja: 400 MB / s, hitrost prenosa podatkov: 6 Gbit / s, komponenta za: osebni računalnik
| Glavne značilnosti | |
| Splošno | |
| Kapaciteta pomnilnika SSD | 256 GB |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Hitrost branja | 530 MB/s |
| Hitrost pisanja | 400 MB/s |
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
| Komponenta za | PC |
| Vse podrobnosti | |
| Lastnosti | |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Kapaciteta pomnilnika SSD | 256 GB |
| Vmesnik | Serial ATA III |
| Vrsta pomnilnika | 3D NAND |
| NVMe | Ne |
| Komponenta za | PC |
| Hitrost prenosa podatkov | 6 Gbit/s |
| Hitrost branja | 530 MB/s |
| Hitrost pisanja | 400 MB/s |
| Naključno odčitavanje (4KB) | 45000 IOPS |
| Naključno pisanje (4KB) | 70000 IOPS |
| Hitrost zaporednega branja (CDM) | 530 MB/s |
| Hitrost zaporednega pisanja (CDM) | 400 MB/s |
| Podpora za DevSlp (spavanje naprave) | Da |
| Podpora za RAID | Da |
| Preverjanje paritete z nizko gostoto (LDPC) | Da |
| Povprečni čas delovanja med okvarami (MTBF) | 1000000 h |
| Samodejno zbiranje smeti | Da |
| Podpira operacijske sisteme Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 |
| Podpira operacijske sisteme Mac | Ne |
| Podprti operacijski sistemi Linux | Jedro 2.6.31 |
| Ocena TBW | 140 |
| Certificiranje | CE / FCC / BSMI / KC / RCM |
| Druge funkcije | |
| Barva izdelka | Črna, zelena |
| Učinkovitost | |
| Delovna napetost | 3,3 V |
| Pogoji delovanja | |
| Temperaturno območje delovanja | 0 - 70 ° C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 85 ° C |
| Teža in mere | |
| Širina | 42 mm |
| Globina | 3,58 mm |
| Višina | 22 mm |
| Teža | 5 g |