ASUS VT229H. Diagonala zaslona: 54,6 cm (21,5 palca), ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik, vrsta HD: Full HD, površina zaslona: sijajna, odzivni čas: 5 ms, izvorno razmerje stranic: 16:9, vidni kot, vodoravno: 178° , Zorni kot, navpični: 178 °. Vgrajeni zvočniki. Integrirano zvezdišče USB. VESA nosilec. Barva izdelka: Črna
Ključne funkcije  | |
Splošno  | |
| Diagonala zaslona | 54,6 cm | 
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | 
| Vrsta HD | Full HD | 
| Površina zaslona | Sijaj | 
| Odzivni čas | 5 ms | 
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 | 
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° | 
| Kot gledanja, navpično | 178 ° | 
| Vgrajeni zvočniki | Da | 
| Integrirano zvezdišče USB | Da | 
| VESA nosilec | Da | 
| Barva izdelka | Črna | 
Dolge podrobnosti  | |
Storitve  | |
| NVIDIA G-SYNC | Ne | 
| AMD FreeSync | Ne | 
| Tehnologija brez utripanja | Da | 
| Tehnologija nizke modre svetlobe | Da | 
Zaslon  | |
| Diagonala zaslona | 54,6 cm | 
| Ločljivost zaslona | 1920 x 1080 slikovnih pik | 
| Izvirno razmerje stranic | 16:9 | 
| Vrsta plošče | IPS | 
| Svetlost (običajna) | 250 cd/m² | 
| Odzivni čas | 5 ms | 
| Vrsta HD | Full HD | 
| Površina zaslona | Sijaj | 
| Oblika zaslona | Ravna | 
| Razmerje kontrasta | 1000:1 | 
| Razmerje kontrasta (dinamično) | 100000000:1 | 
| Gledni kot, vodoravno | 178 ° | 
| Kot gledanja, navpično | 178 ° | 
| Število barv zaslona | 16,78 milijona barv | 
| 3D | Ne | 
| Vidna velikost (vodoravno) | 47,7 cm | 
| Vidna velikost (navpično) | 26,8 cm | 
| Digitalna horizontalna frekvenca | 30-83 kHz | 
| Digitalna navpična frekvenca | 50-75 Hz | 
Vrata in vmesniki  | |
| Integrirano zvezdišče USB | Da | 
| Število nadaljnjih rež tipa USB-A | 1 | 
| Število vrat VGA (D-Sub) | 1 | 
| DVI povezava | Ne | 
| HDMI | Da | 
| Število vrat HDMI | 1 | 
| Avdio priključki | Ne | 
| Izhod za slušalke | Ne | 
| PC zvočni vhod | Da | 
| HDCP | Da | 
Ergonomija  | |
| VESA nosilec | Da | 
| Vmesnik za montažo na ploščo | 100 x 100 mm | 
| Reža za kabelsko ključavnico | Da | 
| Kabelska ključavnica vrste reže | Kensington | 
| Nastavitev višine | Ne | 
| Pivot | Ne | 
| Vrtljiv | Ne | 
| nagibno | Da | 
| Območje kota naklona | -5 - 20 ° | 
Multimediji  | |
| Vgrajeni zvočniki | Da | 
| Integrirana kamera | Ne | 
| Število govorcev | 2 | 
| RMS moč | 1,5 W | 
Oblikovanje  | |
| Barva izdelka | Črna | 
Uspešnost  | |
| Razred energijske učinkovitosti (SDR) | F | 
| Poraba energije (SDR) na 1000 ur | 19 kWh | 
| Poraba energije (standardno delovanje) | 18,9 W | 
| Poraba energije (pripravljenost) | 0,3 W | 
| Poraba energije (izklopljeno) | 0,2 W | 
| AC vhodna napetost | 100 - 240 V | 
| Vhodna frekvenca AC | 50 - 60 Hz | 
| Lestvica energetske učinkovitosti | A do G | 
Teža in mere  | |
| Širina naprave (vključno s stopali) | 491,5 mm | 
| Globina naprave (vključno s stopali) | 204,4 mm | 
| Višina naprave (vključno s stopali) | 300,1 mm | 
| Teža (s stojalom) | 3,83 kg | 
| Širina (brez stojala) | 49,1 cm | 
| Globina (brez stojala) | 5,19 cm | 
| Višina (brez stojala) | 30 cm | 
| Teža (brez stojala) | 3,18 kg | 
Druge funkcije  | |
| Zavrti | Ne | 
| Integriran TV sprejemnik | Ne | 
Trajnost  | |
| Certifikati o trajnosti | ENERGY STAR | 
Podatki o embalaži  | |
| Širina embalaže | 558 mm | 
| Globina paketa | 137 mm | 
| Višina embalaže | 430 mm | 
| Teža paketa | 6,13 kg |