| Splošno | ||||
| Tip Naprave | Solid state drive - notranji | |||
| Zmogljivosti | 2 TB | |||
| Masovni Pomnilnik NAND Flash Tip | 3D quad-level cell (QLC) | |||
| Form Factor | M. 2 2280 | |||
| Vmesnik | PCIe 4.0 x4 (NVMe) | |||
| Značilnosti | NVM Express (NVMe) 1.4, S. M. A. R. T. | |||
| Širina | 22 mm | |||
| Globina | 80 mm | |||
| Teža | 34 g | |||
| Učinkovitost | ||||
| SSD Vzdržljivosti | 450 TB | |||
| Širitev & Povezovanje | ||||
| Vmesniki | 1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) | |||
| Združljiv Bay | M. 2 2280 | |||
| Moč | ||||
| Poraba Energije | 3 mW (DESLVP) | |||
| Programska Oprema In Sistemske Zahteve | ||||
| OS Zahtevano | Windows 10, Windows 11, Apple MacOS X | |||
| Garancijo Proizvajalca | ||||
| Servis In Podpora | Omejena garancija - 5 let | |||
Proizvajalec: Corsair
Model: MP600 Core XT
Kapaciteta: 2000 GB (2 TB)
Vmesnik: PCIe Gen4 x4, NVMe 1.4
Oblika: M.2 2280
Pomnilnik: 3D QLC NAND Flash
Krmilnik: Phison E21T
Hitrost branja (sekvenčno): do 5000 MB/s
Hitrost pisanja (sekvenčno): do 4400 MB/s
Random 4K branje/pisanje: do ~0.9M IOPS / 1.0M IOPS
TBW (Total Bytes Written): ~450 TB (za 2 TB model)
MTBF: 1.5 milijona ur
Garancija: 5 let omejena garancija