Kingston Technology FURY Renegade. Shranjevalna zmogljivost SSD: 2000 GB, Faktor oblike SSD: M.2, Hitrost branja: 7300 MB/s, Hitrost pisanja: 7000 MB/s, Komponenta za: PC/Prenosnik.
Glavne značilnosti | |
Splošno | |
| Zmogljivost SSD pomnilnika | 2000 GB |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Hitrost branja | 7300 MB/s |
| Hitrost pisanja | 7000 MB/s |
| Komponenta za | PC/prenosni računalnik |
Obsežne podrobnosti | |
Lastnosti | |
| Faktor oblike SSD | M.2 |
| Zmogljivost SSD pomnilnika | 2000 GB |
| vmesnik | PCI Express 4.0 |
| Vrsta shranjevanja | 3D TLC |
| NVMe | Da |
| Komponenta za | PC/prenosni računalnik |
| Hitrost branja | 7300 MB/s |
| Hitrost pisanja | 7000 MB/s |
| Naključno branje (4KB) | 1000000 IOPS |
| Naključno pisanje (4KB) | 1000000 IOPS |
| Tip krmilnika | Phison E18 |
| Povprečni čas med napakami (MTBF) | 1800000 h |
| Ocena TBW | 2000 |
Uspešnost | |
| Poraba energije (beri) | 2,8 W |
| Poraba energije (napiši) | 9,9 W |
| Poraba energije (povprečno) | 0,36 W |
| Poraba energije (mirovanje) | 0,005 W |
Pogoji delovanja | |
| Delovno temperaturno območje | 0 - 70 °C |
| Temperaturno območje shranjevanja | -40 - 85 °C |
| Vibracije med delovanjem | 2,17 G |
| Vibracije niso v redu | 20 G |
Teža in dimenzije | |
| Široko | 80 mm |
| globina | 3,5 mm |
| Višina | 22 mm |
| Masa | 9,7 g |